Jump to content

Guess the player/manager


StefanAVFC

Recommended Posts

Senior career*
Years Team Apps (Gls)
1991–1993 1. FC Bad Kötzting 68 (0)
1993–1994 Penang FA 12 (0)
1994–1995 Wimbledon 12 (0)
1995–1997 Nottingham Forest 0 (0)
1996–1997  Orlando Pirates (loan) 7 (0)
1997 TPV 8 (0)
1997 FC Haka 0 (0)
1998–1999 SV Wacker Burghausen 14 (0)
1999–2000 Geylang United 46 (0)
2001 Dunedin Technical 18 (0)
2001–2002  Bradford Park Avenue (loan) 1 (0)
2001–2002 Huddersfield Town 0 (0)
2002 Dunedin Technical 18 (0)
2002 ASV Cham 12 (0)
2002–2003  Bradford Park Avenue (loan) 14 (0)
2003 Dunedin Technical 18 (0)
2003  Bærum SK (loan) 13 (0)
2004 Calgary Mustangs 28 (0)
2004–2006 Otago United 36 (0)
2006–2007 Vllaznia Shkodër 14 (0)
2007 Bentonit Ijevan 12 (0)
2007 Bærum SK 9 (0)
2007 Vancouver Whitecaps 4 (0)
2008 Hermann Aichinger 24 (0)
2008–2009 Flekkerøy IL 14 (0)
2009 Manglerud Star 11 (0)
2009–2011 Ramblers 45 (0)
Total   477 (0
Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Zatman said:
Senior career*
Years Team Apps (Gls)
1991–1993 1. FC Bad Kötzting 68 (0)
1993–1994 Penang FA 12 (0)
1994–1995 Wimbledon 12 (0)
1995–1997 Nottingham Forest 0 (0)
1996–1997  Orlando Pirates (loan) 7 (0)
1997 TPV 8 (0)
1997 FC Haka 0 (0)
1998–1999 SV Wacker Burghausen 14 (0)
1999–2000 Geylang United 46 (0)
2001 Dunedin Technical 18 (0)
2001–2002  Bradford Park Avenue (loan) 1 (0)
2001–2002 Huddersfield Town 0 (0)
2002 Dunedin Technical 18 (0)
2002 ASV Cham 12 (0)
2002–2003  Bradford Park Avenue (loan) 14 (0)
2003 Dunedin Technical 18 (0)
2003  Bærum SK (loan) 13 (0)
2004 Calgary Mustangs 28 (0)
2004–2006 Otago United 36 (0)
2006–2007 Vllaznia Shkodër 14 (0)
2007 Bentonit Ijevan 12 (0)
2007 Bærum SK 9 (0)
2007 Vancouver Whitecaps 4 (0)
2008 Hermann Aichinger 24 (0)
2008–2009 Flekkerøy IL 14 (0)
2009 Manglerud Star 11 (0)
2009–2011 Ramblers 45 (0)
Total   477 (0

...my knowledge of Wimbledon and Forest mid 90s reverse players is not as strong as I would like.

...my knowledge of Wimbledon and Forest mid 90s first team players is not as strong as I would like.

 

...erm...

 

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Zatman said:
Senior career*
Years Team Apps (Gls)
1991–1993 1. FC Bad Kötzting 68 (0)
1993–1994 Penang FA 12 (0)
1994–1995 Wimbledon 12 (0)
1995–1997 Nottingham Forest 0 (0)
1996–1997  Orlando Pirates (loan) 7 (0)
1997 TPV 8 (0)
1997 FC Haka 0 (0)
1998–1999 SV Wacker Burghausen 14 (0)
1999–2000 Geylang United 46 (0)
2001 Dunedin Technical 18 (0)
2001–2002  Bradford Park Avenue (loan) 1 (0)
2001–2002 Huddersfield Town 0 (0)
2002 Dunedin Technical 18 (0)
2002 ASV Cham 12 (0)
2002–2003  Bradford Park Avenue (loan) 14 (0)
2003 Dunedin Technical 18 (0)
2003  Bærum SK (loan) 13 (0)
2004 Calgary Mustangs 28 (0)
2004–2006 Otago United 36 (0)
2006–2007 Vllaznia Shkodër 14 (0)
2007 Bentonit Ijevan 12 (0)
2007 Bærum SK 9 (0)
2007 Vancouver Whitecaps 4 (0)
2008 Hermann Aichinger 24 (0)
2008–2009 Flekkerøy IL 14 (0)
2009 Manglerud Star 11 (0)
2009–2011 Ramblers 45 (0)
Total   477 (0

By the sheer geographic spread alone that has to be Pfannenstiel?

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, lapal_fan said:

JAY BOTHROYD! 

Ha. My go.. 

Years Team Apps (Gls)
1988–1989 Bath City 11 (1)
1989–2005 Southampton 398 (9)
2004  Plymouth Argyle (loan) 4 (0)
2005 Brighton & Hove Albion 7 (0)
2006 Eastleigh 3 (0)
Total   412 (9)

Ken Monkou?

Edit: I was sidetracked by the Southampton bit. I doubt Monkou played for Bath :D 

Edited by Stevo985
Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...
Â